Angličtina, němčina, ruština
Vlastní školní kuchyně ano
Vlastní domov mládeže ano
Vlastní autoškola, svářečská škola
Školu navštěvuje celkem 247 studentů a z toho je 67 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Kuchař - číšník (kuchař-číšník, kuchař) 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | Školné: není | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 23-68-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | Školné: není | |||||
Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů) 41-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | Školné: není | |||||
Opravářské práce (Opravářské práce) 41-55-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 16 | |||
denní | Školné: není | |||||
Potravinářská výroba (Cukrářská výroba) 29-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 16 | |||
denní | Školné: není | |||||
Zedník (Zedník) 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | Školné: není | |||||
Zemědělec - farmář (Zemědělec-farmář) 41-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | Školné: není |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené