| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 8. 11. 2025, 13. 12. 2025, 10. 1. 2026, 15. 1. 2026. Cena obědu 45 Kč, snídaně + přesnídávka 37 Kč, večeře + svačina 45 Kč, večeře II 20 Kč - nepovinná. Přijímací zkoušky - od roku 2017 jednotné příjímací zkoušky ČJ a M. Škola pořádá příjimací zkoušky nanečisto. Maturitní nástavbové studium Podnikání a Dopravní provoz je určeno pro všechny absolventy učebních oborů, nástavbový obor Provozní technika je určen pro absolventy strojírenských učebních oborů (kód oboru začíná číslem 23) nástavbový obor Autotronik pro absolventy učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář. Kombinované studium VOŠ 1x za dva týdny pátek (od 12:45) a sobota.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 125/30 | |||||
| Autolakýrník 23-61-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 32/7 | |||||
| Karosář 23-55-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 60/12 | |||||
| Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 120 | |||
| denní | 289/120 | |||||
| Nástrojař 23-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 7/0 | |||||
| Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 22/6 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 20/6 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 25/9 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Autotronik 39-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 141/46 | |||||
| Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 81/15 | |||||
| Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
| denní | 28/10 | |||||
| Lyceum 78-42-M/08 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 33/7 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 65/30 | |||||
| Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 17/4 | |||||
| Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 57/20 | |||||
| Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 85/30 | |||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 83/25 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Autotronik 39-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 35/14 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 25 | ČJ, M | ||
| denní | 30/20 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 25 | ČJ, M | ||
| denní | 135/25 | |||||
| Provozní technika 23-43-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 20/16 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Diagnostika a servis silničních vozidel 23-45-N/03 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| jiné | 0/0 | |||||
| Diagnostika a servis silničních vozidel 23-45-N/03 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Elektrotechnika - elektromechanické systémy 26-41-N/07 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| jiné | 0/0 | |||||
| Elektrotechnika - elektromechanické systémy 26-41-N/07 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Provoz a ekonomika dopravy 37-41-N/03 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| jiné | 0/0 | |||||
| Provoz a ekonomika dopravy 37-41-N/03 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Strojírenská výroba - počítačová podpora konstruování a programování NC strojů 23-41-N/06 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| jiné | 0/0 | |||||
| Strojírenská výroba - počítačová podpora konstruování a programování NC strojů 23-41-N/06 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.