Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 5.11.2022, 10.12.2022, 7.1.2023, 12.1.2023. Cena oběda 37 Kč, snídaně + přesnídávka 30 Kč, večeře + svačina 37 Kč, druhá večeře 20 Kč - nepovinná. Přijímací zkoušky od 2017 jednotné ČJ, Mat. Škola pořádá přijímací zkoušky nanečisto. Maturitní nástavbové studium Podnikání je určeno pro všechny absolventy učebních oborů, nástavbový obor Provozní technika je určen pro absolventy strojírenských učebních oborů (kód oboru začíná číslem 23) nástavbový obor Autotronik pro absolventy učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář. Nástavbové studium v dálkové formě - konzultace každý týden v út od 13:55 do 18:00. Kombinované studium VOŠ 1x za 2 týdny pá (od 12:45) a so.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Autoelektrikář 26-57-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 63/31 | |||||
Autolakýrník 23-61-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 11/6 | |||||
Karosář 23-55-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 17/6 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 120 | |||
denní | 183/112 | |||||
Nástrojař 23-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 11/9 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 14/12 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 13/5 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 20/13 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Autotronik 39-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 83/25 | |||||
Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 36/13 | |||||
Dopravní prostředky 23-45-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 19/14 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 23/11 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 12/5 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 36/21 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 38/27 | |||||
Technické lyceum 78-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 18/8 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Autotronik 39-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 36/10 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 5/5 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 40/22 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 4/1 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 33/20 | |||||
Provozní technika 23-43-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 1/0 | |||||
Vyšší odborné vzdělání | ||||||
Diagnostika a servis silničních vozidel 23-45-N/03 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
jiné | 0/0 | |||||
Diagnostika a servis silničních vozidel 23-45-N/03 | 2023–24 | 3 roky | 40 | |||
denní | 18/18 | |||||
Elektrotechnika - elektromechanické systémy 26-41-N/07 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
jiné | 0/0 | |||||
Elektrotechnika - elektromechanické systémy 26-41-N/07 | 2023–24 | 3 roky | 40 | |||
denní | 4/0 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-N/03 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
jiné | 0/0 | |||||
Provoz a ekonomika dopravy 37-41-N/03 | 2023–24 | 3 roky | 40 | |||
denní | 16/16 | |||||
Strojírenská výroba - počítačová podpora konstruování a programování NC strojů 23-41-N/06 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
jiné | 0/0 | |||||
Strojírenská výroba - počítačová podpora konstruování a programování NC strojů 23-41-N/06 | 2023–24 | 3 roky | 40 | |||
denní | 13/13 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.