Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 25.11.2022, 20.1.2023, 21.1.2023
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 17 | |||
denní | 27/16 | |||||
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 34/34 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 29/29 | |||||
Opravářské práce 41-55-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 32/32 | |||||
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/0 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 26/26 | |||||
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 33-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 11/11 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 60 | ČJ, M | ||
dálkové | 13/11 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.