| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 4.11.2025 (15:30 - 17:00), 6.12.2025 (10:00 - 12:00), 8.1.2026 (15:30 - 17:00) Dny techniky 2.- 3.12.2025 8:00 - 16:00 pro školy i jednotlivce.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 132/47 | |||||
| Geotechnika 21-42-M/01 | 2026–27 | 2 roky | 30 | |||
| dálkové | 7/7 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 89/30 | |||||
| Stavebnictví 36-47-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 115/30 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 83/30 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací 64-31-N/15 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.