Škola sídlí v samostatném areálu, který zahrnuje novou budovu školy s tělocvičnou, cukrářské dílny, moderní cvičnou kuchyni, školní kuchyni a jídelnu a domov mládeže.
Odborný výcvik probíhá ve vlastních dílnách - cukrářské dílny a modernizovaná cvičná kuchyně a na smluvních pracovištích v Praze a okolí.
Žáci mají možnost stravovat se v areálu a být ubytováni v domově mládeže.
Vlastní školní kuchyně a jídelna
Vlastní domov mládeže
Nová budova školy s tělocvičnou, internet, posilovna, bufet, cukrářská dílna, moderní cvičná kuchyně, možnost parkování
Učňovské obory: cukrář, kuchař, kuchař-číšník, výrobce potravin a operátor skladování. Obory jsou zakončené učňovskou zkouškou.
Studijní obory: veřejnosprávní činnost a ekologie a životní prostředí, zakončené maturitní zkouškou
Nástavbovém studiu Podnikání, zakončené maturitní zkouškou. Obor Podnikání můžete studovat dálkově tři roky.
SOŠ a SOU sídlí v samostatném areálu malého městečka Jílové u Prahy a je dostupné pražskou integrovanou dopravou. Areál zahrnuje novou budovu s tělocvičnou pro výuku teorie, školní jídelnu, dílny, v kterých probíhá odborný výcvik žáků a domov mládeže.
Jsme cvičnou školou IVP ČZU Praha - probíhají u nás praxe studentů.
Školu navštěvuje celkem 120 studentů a z toho je 50 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | OP | ||
denní | 15/15 | Prospěch: 3,0 | ||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | OP | ||
denní | 8/7 | Prospěch: 3,0 | ||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | OP | ||
denní | 5/5 | Prospěch: 3,0 | ||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 0/0 | |||||
Výrobce potravin 29-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 1/1 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 3/3 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 5/5 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | OP | ||
denní | 16/15 | Prospěch: 2,5 | ||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, OP = obecné studijní předpoklady, ČJ = český jazyk, M = matematika