Typ školy: | Soukromá |
---|
Dny otevřených dveří: 25. 11. od 12 -17h, 26. 11. od 8 - 12 h, 20. 1. 2023 od 12 - 17 h, 21. 1. 2023 od 8 - 12h. Na výuční obory se nekonají přijímací zkoušky, na maturitní obory se koná pouze JPZ. Nově otvíráme obor L0+H, žák vykoná závěrečnou zkoušku v oboru Obráběč kovů a v dalším roce maturitní zkoušku v oboru Mechanik seřizovač. U denní formy studia je možné platit školné měsíčně. Obědy škola zajišťuje formou rozvozu. Dálková forma studia probíhá formou konzultací v pátek odpoledne a v sobotu 2x do měsíce, platbu za školné lze rozložit čtvrtletně.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 0/20 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2024–25 | 1 rok | 0 | |||
denní | 0/0 | |||||
Obráběč kovů 23-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 0/4 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 25 | |||
denní | 0/10 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2024–25 | 1 rok | 0 | |||
denní | 0/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 Vhodné pro absolventy středního vzdělání | 2024–25 | 1 rok | 0 | |||
denní | 0/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 0/0 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 0/13 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 1 rok | 0 | |||
denní | 0/1 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 35 | ČJ, M | ||
denní | 0/17 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 35 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 0/0 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 0/28 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/13 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 65 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/11 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
distanční | 0/9 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.