Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 2021/2022 - 25.11.2021, 7 - 9.12.2021, 20.1.2022, 17.2.2022
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 12/0 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 45 | |||
denní | 8/0 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 6/0 | |||||
Opravářské práce 41-55-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 12/0 | |||||
Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 9/0 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 2/0 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 5/0 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2022–23 | 3 roky | 15 | |||
denní | 11/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 13/0 | |||||
Sociální činnost 75-41-L/51 | 2022–23 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 14/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.