Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dvěří 2022/2023: 24.11.2022, 13.-15.12.2022, 19.1.2023 a 23.2.2023
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Cukrář 29-54-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 8/0 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 45 | |||
denní | 11/0 | |||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 5/0 | |||||
Opravářské práce 41-55-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 12/0 | |||||
Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 9/0 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 1/0 | |||||
Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 9/0 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 9/0 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 21/0 | |||||
Sociální činnost 75-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 29/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.