Angličtina
Možnost výběru ze dvou obědů. Žáci ubytovaní na DM celodenní stravování (5 jídel).
Ubytování na DM ve 2 až 4 lůžkových pokojích. DM je součástí budovy školy.
Provoz DM: Ne od 16:00, Po až Čt 14:00 - 8:00, Pá do 8:00.
Učebny vybaveny ICT k podpoře výuky. 26 PC dostupných pro žáky s přístupem k internetu. V celém areálu školy bezpaltné ViFi připojení.
Přijímací zkoušky nekonáme, v případě většího počtu zájemců - přijímací pohovor, pro zjištění zájmu uchazeče.
Podrobnější informace na telefonních číslech 315 697 020; 315 697 273 (sekretariát školy), e-mail: info@soulibechov.cz a na stránkách http://www.soulibechov.cz.
Škola nabízí obory zařazené do projektu Středočeského kraje " Podporované obory". Žáci těchto oborů mají možnost pobírat stipendium. Podrobné informace na http://www.soulibechov.cz
Školu navštěvuje celkem 136 studentů a z toho je 51 % chlapců.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání bez výučního listu a maturity | ||||||
Praktická škola dvouletá (praktická škola dvouletá) 78-62-C/02 | 2021–22 | 2 roky | 12 | |||
denní | ||||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Opravář zemědělských strojů (Opravář zemědělských strojů) 41-55-H/003 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 17/17 | Prospěch: 3,0 | ||||
Opravářské práce (Opravářské práce) 41-55-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Prodavač (prodavač) 66-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | ||||||
Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 5/5 | Prospěch: 3,5 | ||||
Stravovací a ubytovací služby (stravovací a ubytovací služby) 65-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | ||||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 7/7 | Prospěch: 3,5 | ||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 17 | |||
denní | 8/8 | Prospěch: 3,0 | ||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 8/8 | Prospěch: 3,5 | ||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 10/10 | Prospěch: 3,0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené