Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 11.10.2023 od 9:00 do 16:00 hod., 23.11.2023 od 9:00 do 17:00 hod., 10.2.2024 od 8:30 do 11:30 hod.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Elektrikář 26-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 43/29 | |||||
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 19/16 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 23 | |||
denní | 92/23 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 41/27 | |||||
Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 29/22 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 0 | |||
denní | 0/0 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 24 | |||
denní | 17/11 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 30/22 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 14/13 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 41/24 | |||||
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
denní | 19/17 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 48/35 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 41/38 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 46/31 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.