| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 15.10.2025 od 9:00 do 16:00 hod., 22.11.2025 od 8:30 do 15:00 hod., 17.1.2026 od 8:30 do 11:30 hod.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektrikář 26-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 67/20 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 36/11 | |||||
| Kadeřník 69-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 187/24 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 75/30 | |||||
| Ošetřovatel 53-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 33/13 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 26/8 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 38/6 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 20/14 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 72/31 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 108/24 | |||||
| Sociální činnost 75-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 60/24 | |||||
| Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 92/29 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 63/23 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.