| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 14.10.2026 10-17hod, 21.11.2026 9-15hod, 20.1.2027 14-20hod.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 112 | ČJ, M | ||
| denní | 188/94 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 56 | ČJ, M | ||
| denní | 142/56 | |||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 28 | ČJ, M | ||
| denní | 41/10 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
Zdroj dat: Úřad práce