| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 13. 11 2025., 5. 12. 2025, 6. 2. 2026; Noc otevřených dveří: 6. 12. 2025, 7. 2. 2026 či po telefonické domluvě. Rozšířená výuka IKT se zaměřením na CAD/CAM systémy, robotizaci, obsluhu CNC, 3D tisk, grafické programy, umělou inteligenci. Svářečské kurzy - součást výuky SOU. Vlastní pekárna, designérské pracoviště. Tělocvična, posilovna, hřiště, jídelna, bufet, Makerspace centrum. Ubytování zprostředkujeme.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Aranžér 66-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | VV | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 25/3 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 54/14 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | |||
| denní | 60/14 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 1 rok | 12 | |||
| denní | 7/7 | |||||
| Zahradník 41-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 28/7 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 45/19 | |||||
| Lyceum 78-42-M/08 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 69/30 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 69/17 | |||||
| Strojírenství 23-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 130/60 | |||||
| Technické lyceum 78-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 77/14 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 72/30 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, VV = výtvarná výchova, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.