Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Aranžér 66-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 31/25 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 72/46 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 17/14 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Logistické a finanční služby 37-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M, PO | ||
denní | 28/24 | |||||
Obchodník 66-41-L/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M, PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Sociální činnost 75-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M, PO | ||
denní | 34/24 | |||||
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M, PO | ||
denní | 36/19 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Gastronomie 65-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M, PO | ||
denní | 0/0 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M, PO | ||
denní | 41/0 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 3 roky | 30 | ČJ, M, PO | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, PO = pohovor