Angličtina, němčina, ruština
Školní jídelna při SŠSaŘ
Domov mládeže při SŠSaŘ
Knihovna, internet, wifi, tělocvična, kiosek
Zajišťujeme komplexní vzdělávání, tzn., že organizujme odborný výcvik včetně zajištění pracoviště. Na odborném výcviku jsou za produktivní práci žáci odměňováni dle platných předpisů.
Všechny obory vyučujeme podle školních vzdělávacích programů, které jsou k dispozici v ředitelně školy.
Podporované obory formou stipendia:
Klempíř pro stavební výrobu, Instalatér, Zedník
Při splnění kritérií dostávají žáci měsíční a pololetní finanční odměny, které za 3 roky studia můžou být až 24.000 Kč.
Zahraniční spolupráce
- rakouská škola LSB Mistelbach - obor Klempíř
- německé středisko Kreuth 4* hotel Raben Stein u Schwerinu a v provozovně Amberg -
absolvování odborné praxe žáků v gastronomických oborech včetně Hotelnictví
- připravujeme výměnné pobyty žáků oborů Kadeřník, Kosmetické služby
Školu navštěvuje celkem 411 studentů a z toho je 64 % dívek.
Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 20/18 | |||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 92/30 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 20 | |||
denní | 4/4 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 12 | |||
denní | 0/0 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 50 | |||
denní | 29/20 | |||||
Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 12 | |||
denní | 1/1 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 15/15 | |||||
Operátor skladování 66-53-H/01 | 2023–24 | 1 rok | 12 | |||
denní | 1/1 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Hotelnictví 65-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 31/22 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 32/22 | |||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2023–24 | 1 rok | 20 | |||
denní | 1/0 | |||||
Logistické a finanční služby 37-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 7/7 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 33/27 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 3 roky | 30 | ČJ, M | ||
dálkové | 0/0 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika