| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Informační kancelář - tel. 281 028 904, 724 092 975, 602 457 014.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Aranžér 66-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 157/26 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Cukrář 29-54-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 45 | |||
| denní | 188/40 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 75 | |||
| denní | 243/73 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Pekař 29-53-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 30/15 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 71/28 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Řezník - uzenář 29-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 15 | |||
| denní | 7/2 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 181/32 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Hotelnictví 65-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 45 | ČJ, M | ||
| denní | 130/42 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Obchodník 66-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 32/12 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 99/28 | Prospěch: 2,0 | ||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 163/26 | Prospěch: 2,0 | ||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.