| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Umělecký keramik 82-51-H/04 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; maturanty | 2026–27 | 3 roky | 8 | TZ, PO | ||
| denní | 15/7 | |||||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; maturanty | 2026–27 | 3 roky | 15 | TZ, PO | ||
| denní | 21/9 | |||||
| Umělecký pozlacovač 82-51-H/07 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; maturanty | 2026–27 | 3 roky | 3 | TZ, PO | ||
| denní | 7/3 | |||||
| Umělecký rytec 82-51-H/09 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; maturanty | 2026–27 | 3 roky | 4 | TZ, PO | ||
| denní | 6/4 | |||||
| Umělecký sklenář 82-51-H/08 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; maturanty | 2026–27 | 3 roky | 3 | TZ, PO | ||
| denní | 6/3 | |||||
| Umělecký štukatér 82-51-H/06 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; maturanty | 2026–27 | 3 roky | 5 | TZ, PO | ||
| denní | 3/2 | |||||
| Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; maturanty | 2026–27 | 3 roky | 7 | TZ, PO | ||
| denní | 15/4 | |||||
| Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; maturanty | 2026–27 | 3 roky | 28 | TZ, PO | ||
| denní | 58/20 | |||||
| Zlatník a klenotník 82-51-H/03 Vhodné pro absolventy základní školy; vyučené; maturanty | 2026–27 | 3 roky | 18 | TZ, PO | ||
| denní | 44/17 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Kombinované lyceum 78-42-M/06 | 2026–27 | 4 roky | 25 | ČJ, M, PO | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Umělecké řemeslné práce 82-51-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 40/16 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, TZ = talentová zkouška, PO = pohovor, ČJ = český jazyk, M = matematika