| Typ školy: | Soukromá |
|---|
Dny otevřených dveří: termíny budou zveřejněny na www.bean.cz (U Domu služeb 166/5). 1leté zkrácené obory studia s výučním listem: www.rekvalifikace.biz.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Autoelektrikář 26-57-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 10 | |||
| denní | 2/1 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 75 | |||
| denní | 17/11 | |||||
| Instalatér 36-52-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 10 | |||
| denní | 2/2 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 4 | |||
| denní | 1/0 | |||||
| Kominík 36-56-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 20 | |||
| denní | 2/2 | |||||
| Krejčí 31-58-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 5 | |||
| denní | 3/1 | |||||
| Kuchař - číšník 65-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 20 | |||
| denní | 2/1 | |||||
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 4 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Pokrývač 36-69-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 4 | |||
| denní | 2/2 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 10 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 4 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 5 | |||
| denní | 1/0 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 4 | |||
| denní | 2/1 | |||||
| Zlatník a klenotník 82-51-H/03 Vhodné pro vyučené; maturanty | 2026–27 | 1 rok | 5 | |||
| denní | 12/5 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomické lyceum 78-42-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 49/20 | |||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 99/15 | |||||
| Obchodní akademie 63-41-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Obchodní akademie 63-41-M/02 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; absolventy základní školy | 2026–27 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
| dálkové | 0/0 | |||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Vhodné pro dospělé se základním vzděláním; absolventy základní školy | 2026–27 | 4 roky | 90 | ČJ, M | ||
| dálkové | 49/17 | |||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 | 2026–27 | 2 roky | 30 | |||
| dálkové | 123/78 | |||||
| Zahradnictví 41-44-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
| denní | 42/14 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.