Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 1. 12. 2020, 5. 1. a 16. 2. 2021 od 14:00 do 17:00 hod., 12. 12. 2020 a 23. 1. 2021 od 9:00 do 13:00 hod., vždy v každou celou hodinu. Stipendijní program, zahraniční stáže, plavecký bazén, studovna, knihovna, internetová kavárna.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 86/66 | |||||
Kamnář 36-67-H/02 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 5/5 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 13/13 | |||||
Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/2 | |||||
Kominík 36-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 12 | |||
denní | 13/13 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 28/28 | |||||
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 21 | |||
denní | 15/15 | |||||
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 36-58-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 2/2 | |||||
Podlahář 36-59-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 20/18 | |||||
Podlahářské práce 36-59-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 21 | |||
denní | 7/7 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 3/3 | |||||
Pokrývačské práce 36-69-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 1/1 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 13/13 | |||||
Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 7 | |||
denní | 7/7 | |||||
Sklenář 36-62-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 15 | |||
denní | 6/6 | |||||
Sklenářské práce 36-62-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 1/1 | |||||
Stavební práce 36-67-E/02 | 2021–22 | 2 roky | 7 | |||
denní | 1/1 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/2 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 31/27 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 24/23 | |||||
Tesařské práce 36-64-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 14 | |||
denní | 3/3 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 123/71 | |||||
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 28 | |||
denní | 16/16 | |||||
Zahradnická výroba 41-52-E/02 | 2021–22 | 2 roky | 7 | |||
denní | 5/5 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 28 | |||
denní | 20/20 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 60 | |||
denní | 37/37 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2021–22 | 3 roky | 21 | |||
denní | 11/11 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2021–22 | 3 roky | 30 | |||
denní | 24/22 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M, DZ | ||
denní | 125/81 | |||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 27/27 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 16/16 | |||||
Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 16/16 | |||||
Zahradnictví 41-44-M/01 | 2021–22 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 39/37 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 12/11 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 58/30 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 12/11 | |||||
Zahradnictví 41-44-L/51 | 2021–22 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
denní | 21/21 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, DZ = dle zaměření
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.