Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 3. 12. 2022 a 28. 1. 2023 od 9:00 do 13:00 hod., 13. 12. 2022, 10. 1. 2023 a 14. 2. 2023 od 14:00 do 17:00 hod., vždy v každou celou hodinu. Stipendijní program, zahraniční stáže, plavecký bazén, studovna, knihovna, internetová kavárna.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 45 | |||
denní | 111/66 | |||||
Kamnář 36-67-H/02 | 2023–24 | 3 roky | 3 | |||
denní | 4/4 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 18/18 | |||||
Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/2 | |||||
Kominík 36-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 10 | |||
denní | 11/11 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 24/17 | |||||
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 21 | |||
denní | 22/22 | |||||
Podlahář 36-59-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 22/13 | |||||
Podlahářské práce 36-59-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 21 | |||
denní | 11/11 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 5 | |||
denní | 14/11 | |||||
Pokrývačské práce 36-69-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 1/1 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 33/23 | |||||
Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 7 | |||
denní | 8/8 | |||||
Sklenář 36-62-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 5 | |||
denní | 7/7 | |||||
Sklenářské práce 36-62-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/2 | |||||
Stavební práce 36-67-E/02 | 2023–24 | 2 roky | 7 | |||
denní | 0/0 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 13/13 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 30/21 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 15 | |||
denní | 28/21 | |||||
Tesařské práce 36-64-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 14 | |||
denní | 5/5 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 45 | |||
denní | 141/64 | |||||
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 28 | |||
denní | 34/28 | |||||
Zahradnická výroba 41-52-E/02 | 2023–24 | 2 roky | 7 | |||
denní | 2/2 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 28 | |||
denní | 26/26 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 30 | |||
denní | 64/51 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2023–24 | 3 roky | 21 | |||
denní | 20/20 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2023–24 | 3 roky | 12 | |||
denní | 36/20 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 159/77 | |||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 41/30 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 25/19 | |||||
Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 27/16 | |||||
Zahradnictví 41-44-M/01 | 2023–24 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 55/30 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 16/12 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 76/34 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 25/17 | |||||
Zahradnictví 41-44-L/51 | 2023–24 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 19/17 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.