| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 6. 12. 2025 a 24. 1. 2026 od 9:00 do 13:00 hod., 16. 12. 2025 a 13. 1. 2026 od 14:00 do 17:00 hod. vždy v každou celou hodinu. Stipendijní program, zahraniční stáže, plavecký bazén, studovna, knihovna, internetová kavárna.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Instalatér 36-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 48 | |||
| denní | 197/48 | |||||
| Kamnář 36-67-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 4 | |||
| denní | 8/2 | |||||
| Klempiř 23-55-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 18 | |||
| denní | 42/18 | |||||
| Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 3 | |||
| denní | 6/2 | |||||
| Kominík 36-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 6 | |||
| denní | 24/6 | |||||
| Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 16 | |||
| denní | 75/16 | |||||
| Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 11 | |||
| denní | 44/11 | |||||
| Podlahář 36-59-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | |||
| denní | 81/10 | |||||
| Podlahářské práce 36-59-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 7 | |||
| denní | 53/7 | |||||
| Pokrývač 36-69-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 4 | |||
| denní | 16/4 | |||||
| Pokrývačské práce 36-69-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 3 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Prodavač 66-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 102/12 | |||||
| Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 7 | |||
| denní | 30/7 | |||||
| Sklenář 36-62-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 4 | |||
| denní | 7/3 | |||||
| Sklenářské práce 36-62-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 3 | |||
| denní | 6/0 | |||||
| Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 8 | |||
| denní | 14/7 | |||||
| Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 64/12 | |||||
| Tesař 36-64-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 12 | |||
| denní | 69/12 | |||||
| Tesařské práce 36-64-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 7 | |||
| denní | 10/3 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 48 | |||
| denní | 245/48 | |||||
| Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 21 | |||
| denní | 37/21 | |||||
| Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 21 | |||
| denní | 46/21 | |||||
| Zahradník 41-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 30 | |||
| denní | 134/30 | |||||
| Zednické práce 36-67-E/01 | 2026–27 | 3 roky | 7 | |||
| denní | 22/7 | |||||
| Zedník 36-67-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 14 | |||
| denní | 58/14 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 366/60 | |||||
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 12 | ČJ, M | ||
| denní | 51/12 | |||||
| Stavebnictví 36-47-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 67/15 | |||||
| Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 33/11 | |||||
| Zahradnictví 41-44-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 83/18 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 10 | ČJ, M | ||
| denní | 26/10 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
| denní | 201/20 | |||||
| Stavební provoz 36-44-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
| denní | 35/15 | |||||
| Zahradnictví 41-44-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 10 | ČJ, M | ||
| denní | 24/7 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.