Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 2. 12. 2023 a 27. 1. 2024 od 9:00 do 13:00 hod., 12. 12. 2023, 9. 1. 2024 a 6. 2. 2024 od 14:00 do 17:00 hod., vždy v každou celou hodinu. Stipendijní program, zahraniční stáže, plavecký bazén, studovna, knihovna, internetová kavárna.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 45 | |||
denní | 110/68 | |||||
Kamnář 36-67-H/02 | 2024–25 | 3 roky | 3 | |||
denní | 13/6 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | |||
denní | 12/12 | |||||
Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 5 | |||
denní | 6/6 | |||||
Kominík 36-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 7 | |||
denní | 21/13 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 15 | |||
denní | 37/24 | |||||
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 12/12 | |||||
Podlahář 36-59-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 10 | |||
denní | 32/18 | |||||
Podlahářské práce 36-59-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 11/11 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 5 | |||
denní | 6/6 | |||||
Pokrývačské práce 36-69-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 5 | |||
denní | 1/1 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 13 | |||
denní | 52/26 | |||||
Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 5 | |||
denní | 18/6 | |||||
Sklenář 36-62-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 5 | |||
denní | 7/5 | |||||
Sklenářské práce 36-62-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 2/2 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 8 | |||
denní | 16/10 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 15 | |||
denní | 36/21 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 15 | |||
denní | 28/25 | |||||
Tesařské práce 36-64-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 7 | |||
denní | 8/8 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 45 | |||
denní | 153/70 | |||||
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 28 | |||
denní | 27/27 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 28 | |||
denní | 22/22 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 30 | |||
denní | 98/46 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2024–25 | 3 roky | 14 | |||
denní | 8/8 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 12 | |||
denní | 27/14 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 90 | ČJ, M | ||
denní | 208/135 | |||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 33/27 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 26/21 | |||||
Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 12/11 | |||||
Zahradnictví 41-44-M/01 | 2024–25 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 38/30 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 21/18 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 88/30 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 21/18 | |||||
Zahradnictví 41-44-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 12/7 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.