Typ školy: | Veřejná |
---|
Dny otevřených dveří: 30. 11. 2024 a 18. 1. 2025 od 9:00 do 13:00 hod., 10. 12. 2024 a 7. 1. 2025 od 14:00 do 17:00 hod. vždy v každou celou hodinu. Stipendijní program, zahraniční stáže, plavecký bazén, studovna, knihovna, internetová kavárna.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Instalatér 36-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 48 | |||
denní | 178/48 | |||||
Kamnář 36-67-H/02 | 2025–26 | 3 roky | 4 | |||
denní | 7/4 | |||||
Klempiř 23-55-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 18 | |||
denní | 30/16 | |||||
Klempířské práce ve stavebnictví 36-55-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 3 | |||
denní | 6/3 | |||||
Kominík 36-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 6 | |||
denní | 16/6 | |||||
Malíř a lakýrník 39-41-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 16 | |||
denní | 50/16 | |||||
Malířské a natěračské práce 36-57-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 11 | |||
denní | 22/9 | |||||
Podlahář 36-59-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 10 | |||
denní | 54/10 | |||||
Podlahářské práce 36-59-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 7 | |||
denní | 32/7 | |||||
Pokrývač 36-69-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 4 | |||
denní | 11/4 | |||||
Pokrývačské práce 36-69-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 3 | |||
denní | 1/0 | |||||
Prodavač 66-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 82/12 | |||||
Prodavačské práce 66-51-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 5 | |||
denní | 24/5 | |||||
Sklenář 36-62-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 4 | |||
denní | 17/4 | |||||
Sklenářské práce 36-62-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 3 | |||
denní | 5/2 | |||||
Strojírenské práce 23-51-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 8 | |||
denní | 23/8 | |||||
Strojní mechanik 23-51-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 72/11 | |||||
Tesař 36-64-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 12 | |||
denní | 36/12 | |||||
Tesařské práce 36-64-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 7 | |||
denní | 15/3 | |||||
Truhlář 33-56-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 48 | |||
denní | 216/48 | |||||
Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 21 | |||
denní | 37/17 | |||||
Zahradnické práce 41-52-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 23 | |||
denní | 40/21 | |||||
Zahradník 41-52-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 30 | |||
denní | 143/30 | |||||
Zednické práce 36-67-E/01 | 2025–26 | 3 roky | 7 | |||
denní | 16/7 | |||||
Zedník 36-67-H/01 | 2025–26 | 3 roky | 14 | |||
denní | 43/14 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
denní | 350/60 | |||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 49/10 | |||||
Stavebnictví 36-47-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 45/15 | |||||
Technická zařízení budov 36-45-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 48/15 | |||||
Zahradnictví 41-44-M/01 | 2025–26 | 4 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 98/20 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2025–26 | 2 roky | 10 | ČJ, M | ||
denní | 20/10 | |||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2025–26 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 137/20 | |||||
Stavební provoz 36-44-L/51 | 2025–26 | 2 roky | 18 | ČJ, M | ||
denní | 34/18 | |||||
Zahradnictví 41-44-L/51 | 2025–26 | 2 roky | 12 | ČJ, M | ||
denní | 13/11 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.