
Angličtina, němčina
Školní jídelna (výběr ze 2 teplých jídel nebo zeleninový talíř), automaty na studené nápoje, bagety a sladké pochutiny.
Školní kantýna s výběrem občerstvení i teplé kávy.
Škola nemá ubytovací zařízení a ubytování žáků nezajišťuje.
Moderní interaktivní technika, laboratoře zaměřeny na výuku síťových technologií, IP telefonie, procesorů, pořádání videokonferencí, telemostů, atd. Na zahradě školy je víceúčelové sportoviště s prostorem pro odpočinek a relaxaci, velká posilovna, nově zprovozněna laboratoř 3D stereoskopické projekce.
Proškolení žáků závěreč. ročníků z BP v elektrotechnice, které předepisuje vyhláška ČÚBP č. 50/78 Sb., účast na sportovních soutěžích, lyžařské zájezdy do Krkonoš, návštěvy odborných exkurzí, výstav, přednášek, kulturních akcí, poznávací zájezdy a výměnné studijní pobyty žáků se zahraničními školami v rámci projektu Erasmus +, maturitní ples, Klub mladého diváka.
Školu navštěvuje celkem 586 studentů a z toho je 82 % chlapců.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 24 | ČJ | ||
| denní | 61/20 | |||||
| Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 Vhodné pro maturanty; vyučené | 2026–27 | 1 rok | 30 | |||
| kombinované | 26/23 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Elektrotechnika 26-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 104/28 | |||||
| Informační technologie 18-20-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 120/28 | |||||
| Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 77/28 | |||||
| Multimediální tvorba 82-41-M/17 | 2026–27 | 4 roky | 30 | TZ | ||
| denní | 111/28 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Bezpečnostní služby 68-42-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 24 | ČJ, M | ||
| denní | 59/20 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Informační management 72-41-N/01 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Interaktivní grafika a vizualizace 26-47-N/20 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Přenosové a síťové technologie 26-47-N/09 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie 26-47-N/17 | 2026–27 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška