| Typ školy: | Veřejná |
|---|
Dny otevřených dveří: 18. 11. 2026, 20. 1. 2027.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Gymnázium 79-41-K/41 | 2027–28 | 4 roky | 30 | ČJ, HV, M, VV | ||
| denní | 102/30 | |||||
| Pedagogické lyceum 78-42-M/03 | 2027–28 | 4 roky | 59 | ČJ, M, VZ | ||
| denní | 257/59 | |||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 | 2027–28 | 4 roky | 58 | ČJ, HV, JI, M, TV, VV | ||
| denní | 209/58 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 | 2027–28 | 3 roky | 0 | |||
| denní | 0/0 | |||||
| Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 | 2027–28 | 3 roky | 0 | |||
| kombinované | 0/0 | |||||
| Sociální pedagogika 75-32-N/06 | 2027–28 | 3 roky | 0 | CJ, PO, PS | ||
| denní | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, HV = hudební výchova, M = matematika, VV = výtvarná výchova, VZ = test všeobecných znalostí, JI = jiné, TV = tělesná výchova, CJ = cizí jazyk, PO = pohovor, PS = psychologické testy
Zdroj dat: Úřad práce