| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Sociální činnost 75-41-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 158/30 | Prospěch: 1,0 | ||||
| Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 60 | ČJ, M | ||
| denní | 370/60 | Prospěch: 1,0 | ||||
| Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 440/30 | Prospěch: 1,0 | ||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika