| Typ školy: | Soukromá |
|---|
Aktuální informace na webových stránkách školy.
| Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Hotelnictví 65-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 0 | ČJ, M | ||
| denní | 25/6 | |||||
| Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 0 | ČJ, M | ||
| denní | 88/28 | |||||
| Obchodní akademie 63-41-M/02 | 2026–27 | 4 roky | 0 | ČJ, M | ||
| denní | 40/12 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři | ||||||
| Tanec 82-46-P/01 Vhodné pro žáky 5. tříd ZŠ | 2026–27 | 8 roků | 0 | TZ | ||
| denní | 6/2 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, ČJ = český jazyk, M = matematika, TZ = talentová zkouška
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.