
Angličtina, němčina
Střední škola pro Vás, kterým není cizí umění, kteří chcete pracovat se dřevem nebo kovem a tvořit podle vlastní fantazie.
Škola má na všech svých pracovištích jídelny - výdejny, ve kterých zajišťuje žákům teplé obědy. V průběhu dne je možné si zde zakoupit svačinu či nápoje.
Škola nemá vlastní internát, ubytování dojíždějících žáků zajišťuje ve spolupráci s dalšími školami. Všichni žáci, kteří požádali o zajištění ubytování, jsou ubytováni na DM.
Vybavené dílny pro jednotlivé obory,nově postavená druhá kovářská dílna, tři počítačové učebny, didaktická audiovizuální technika ve třídách nebo k dispozici v kabinetech, vizuální učební pomůcky, audiotechnika k výuce jazyků. Jazyková laboratoř, fyzikální a chemická laboratoř, odborné učebny a nově zřízená učebna pro CNC programování.
Prezentace na Facebooku a Instagramu
Potřebujete-li kontaktovat školu, využijte přednostně e-mail ssuar@ssuar.cz nebo volejte ústřednu 606 081 836, sekretariát ředitelky 725 953 719.Telefonické a e-mailové kontakty na konkrétní pracovníky najdete na webu v odkazu Kontakty.
| Obor (ŠVP) | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
| Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
| Čalouník 33-59-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | PO | ||
| denní | 9/6 | |||||
| Truhlář 33-56-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 50 | PO | ||
| denní | 108/45 | |||||
| Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01 | 2026–27 | 3 roky | 10 | TZ | ||
| denní | 19/6 | |||||
| Umělecký truhlář a řezbář 82-51-H/02 | 2026–27 | 3 roky | 30 | TZ | ||
| denní | 38/20 | |||||
| Střední vzdělání s maturitou | ||||||
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 | 2026–27 | 4 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 74/19 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování dřeva 82-51-L/02 | 2026–27 | 4 roky | 22 | TZ | ||
| denní | 43/18 | |||||
| Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/01 | 2026–27 | 4 roky | 8 | TZ | ||
| denní | 24/7 | |||||
| Nástavbové studium | ||||||
| Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 28/20 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 175/24 | |||||
| Podnikání 64-41-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
| dálkové | 28/26 | |||||
| Umělecké řemeslné práce 82-51-L/51 | 2026–27 | 2 roky | 30 | ČJ, M | ||
| denní | 29/20 | |||||
| Vyšší odborné vzdělání | ||||||
| Konzervátorství a restaurátorství 82-42-N/01 | 2026–27 | 3 roky | 0 | TZ | ||
| denní | 0/0 | |||||
| Konzervátorství a restaurátorství 82-42-N/01 | 2026–27 | 3 roky | 0 | TZ | ||
| denní | 0/0 | |||||
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika