Typ školy: | Soukromá |
---|
Aktuální informace na webových stránkách školy.
Obor | Školní rok | Délka studia | Přijmou | Přijímací zkoušky | PLP | OZP |
---|---|---|---|---|---|---|
Forma studia | Přihl./přij. min. rok | |||||
Střední vzdělání s výučním listem | ||||||
Kadeřník 69-51-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 50 | PO | ||
denní | 83/56 | |||||
Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 | 2024–25 | 3 roky | 20 | PO | ||
denní | 62/18 | |||||
Vlásenkář a maskér 82-51-H/05 | 2024–25 | 3 roky | 15 | TZ | ||
denní | 29/19 | |||||
Střední vzdělání s maturitou | ||||||
Kosmetické služby 69-41-L/01 | 2024–25 | 4 roky | 15 | ČJ, M | ||
denní | 37/18 | |||||
Nástavbové studium | ||||||
Podnikání 64-41-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 42/19 | |||||
Umělecké řemeslné práce 82-51-L/51 | 2024–25 | 2 roky | 15 | TZ | ||
denní | 16/11 | |||||
Vlasová kosmetika 69-41-L/52 | 2024–25 | 2 roky | 20 | ČJ, M | ||
denní | 33/22 |
PLP = povinná lékařská prohlídka, OZP = vhodné pro zdravotně postižené, PO = pohovor, TZ = talentová zkouška, ČJ = český jazyk, M = matematika
O této škole uvádíme pouze základní údaje, protože zde nemá svou prezentaci.