Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | 17. listopadu 177, Malé Svatoňovice, 54234 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 499 829 729 | ||||||||
| Telefonní číslo (2): | +420 739 613 669 | ||||||||
| Faxové číslo: | +420 499 886 357 | ||||||||
| Emailová adresa: | info@sosoom-svatonovice.cz | ||||||||
| Internetové adresy: | http://www.sosoom-svatonovice.cz http://www.oom.cz | ||||||||
| Kontaktní osoby: |
Ing. Bc. Vladimír Janus (ředitel školy), +420 739 613 669 Romana Čanigová (sekretářka), +420 499 829 728 | ||||||||
| Domov mládeže (1): | 17. listopadu, Malé Svatoňovice, 54234 | ||||||||
| Ředitel(ka) školy: | Ing.Bc. Vladimír Janus | ||||||||
| Zřizovatel: | Mgr. Josef Krysta | ||||||||
| Typ školy: | Soukromá škola | ||||||||
| IČ: | 27121313 | ||||||||
| Dny otevřených dveří: |
| ||||||||
| Výhody školy: |
| ||||||||
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |||||||||
| Virtuální prohlídka školy: | Virtuální prohlídku naleznete na domovské strance webu školy - www.sosoom-svatonovice.cz. | ||||||||
| Stravování: | Vlastní jídelna v areálu školy, celodenní stravování, výběr z 1-3 hlavních jídel - obědů, ceny jídel: snídaně- 17,- Kč, oběd - 22,- Kč,
večeře s II.večeří - 26,- Kč - celkem 65,- Kč/den | ||||||||
| Ubytování: | Internátní - v areálu školy - domov mládeže s 3-lůžkovými pokoji, sociálním zařízením na patře , společenská a televizní místnost, internet,
cena ubytování: 1000,- Kč/měsíc | ||||||||
| Vybavení školy: | Učebny vybavené audiovizuální technikou, interaktivní tabule, sportovní hala, tělocvična, dojo, posilovna, sauna, lezecká stěna,venkovní sportoviště - atletický ovál, fotbalové hřiště, tenisové kurty, kynologie, kluziště, kinosál a další. | ||||||||
| Další informace: | V areálu školy kantýna s občerstvením, potravinami. Nápojový automat, jídelní automat. Připojení k internetu pro ubytované na domově mládeže. |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 7842M001 – Technické lyceum Technické lyceum - vojenské zaměření, Technické lyceum - hasičské zaměření | Střední vzdělání s maturitou | 2012–2013 | 4 roky | Denní | 34 | ||
| Nově otevřený studijní obor s vojenským nebo hasičským zaměřením je určen pro žáky 9. tých tříd se zájmem o pozdější působení v armádě ČR případně o studium na vojenských vysokých školách. Během studia mají žáci 5 hodin TV týdně navíc se zaměření na výuku sebeobrany, judo, karate. Studium probíhá internátním způsoběm ve 2 či 3 týdenních cyklech s ubytováním na Domově mládeže v prostorách školy. Všeobecné informace o oboru Technické lyceum | 16800,-Kč | ||||||
| 7842M001 – Technické lyceum Technické lyceum - vojenské zaměření, Technické lyceum - hasičské zaměření | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 34 | ||
| Nově otevřený studijní obor s vojenským nebo hasičským zaměřením je určen pro žáky 9. tých tříd se zájmem o pozdější působení v armádě ČR případně o studium na vojenských vysokých školách. Během studia mají žáci 5 hodin TV týdně navíc se zaměření na výuku sebeobrany, judo, karate. Studium probíhá internátním způsoběm ve 2 či 3 týdenních cyklech s ubytováním na Domově mládeže v prostorách školy. Všeobecné informace o oboru Technické lyceum | 16800,-Kč | ||||||
| 6842L501 – Veřejně pořádková činnost | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 34 | ||
| Studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů zakončených výučním listem, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o maturitní zkoušku. Všeobecné informace o oboru Veřejně pořádková činnost | 14400 Kč | ||||||
| 6842L501 – Veřejně pořádková činnost | Nástavbové studium | 2014–2015 | 3 roky | Distanční | 34 | ||
| Studium je určeno absolventům tříletých učebních oborů zakončených výučním listem, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o maturitní zkoušku. Všeobecné informace o oboru Veřejně pořádková činnost | 14400 Kč | ||||||
| 6842L51 – Bezpečnostní služby Bezpečnostní služby | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 34 | ||
| Všeobecné informace o oboru Bezpečnostní služby | 14400 Kč | ||||||
| 6842M01 – Bezpečnostně právní činnost Ochrana osob a majetku | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 68 | ||
| Všeobecné informace o oboru Bezpečnostně právní činnost | 16800 Kč | ||||||
| 6843M01 – Veřejnosprávní činnost Právní administrativa | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 34 | ||
| Všeobecné informace o oboru Veřejnosprávní činnost | 16800 Kč | ||||||
| 7842M01 – Technické lyceum Technické lyceum - specifický záměr hasičský | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 34 | ||
| Všeobecné informace o oboru Technické lyceum | 16800 Kč | ||||||
| 6842L51 – Bezpečnostní služby Bezpečnostní služby | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Distanční | 34 | ||
| Všeobecné informace o oboru Bezpečnostní služby | 15300 Kč | ||||||








