Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | Hasičská 1003/49, Ostrava - Hrabůvka, 70030 |
|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 596 764 710 |
| Telefonní číslo (2): | +420 596 764 777 |
| Faxové číslo: | +420 596 785 723 |
| Emailová adresa: | skola |
| Internetová adresa: | http://www.vitkovickastredni.cz |
| Odloučené pracoviště (1): | Čs.exilu 491, Ostrava-Poruba, 70800 |
| Domov mládeže (1): | Hasičská 46, Ostrava-Hrabůvka, 70030 |
| Ředitel(ka) školy: | Mgr. Jiří Klocek |
| Zřizovatel: | VÍTKOVICE, a.s. |
| Typ školy: | Soukromá škola |
| Dny otevřených dveří: | Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě |
| Výhody školy: |
|
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |
| Stravování: | Stravování je zajištěno ve výdejnách v obou budovách školy |
| Ubytování: | Žáci mohou využít ubytování v Domově mládeže na Hasičské ulici č.46 v Ostravě - Hrabůvce. |
| Vybavení školy: | Škola má moderní vybavení - např. multimediální učebny s interaktivními tabulemi, počítačové učebny, dílny,číslicově řízené obráběcí stroje, knihovny, tělocvičny, hřiště, posilovny, bazén a saunu. |
| Další informace: | Žáci neplatí školné, naopak mohou získat prospěchové nebo jiné stipendium až do výše 4 800 Kč měsíčně. Škola organizuje pro žáky lyžařské a sportovní kurzy. Škola využívá dvě budovy (SPŠ - Hasičská 1003/49 v Ostravě - Hrabůvce; gymnázium - Čs. exilu 491 v Ostravě - Porubě).
Škola zajišťuje pro studenty následující aktivity: zahraniční exkurze, bezplatné konzultace, neomezený přístup k internetu, zájmové kroužky. |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 2641L501 – Elektrotechnika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Večerní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika | |||||||
| 2641L501 – Elektrotechnika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrotechnika | |||||||
| 2343L506 – Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | |||||||
| 2343L506 – Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Večerní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | |||||||
| 2343L506 – Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | |||||||
| 6341M01 – Ekonomika a podnikání | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání | |||||||
| 2641L01 – Mechanik elektrotechnik | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 90 | ||
| Zaměření:
Mechanik automatizační a výpočetní techniky Mechanik silnoproudých zařízení Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik | |||||||
| 2345L009 – Letecký mechanik | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Letecký mechanik | |||||||
| 2345L01 – Mechanik seřizovač | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Změření: Mechnik seřizovač- mechatronik Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač | |||||||
| 2345L01 – Mechanik seřizovač | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač | |||||||
| 2344L01 – Mechanik strojů a zařízení | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik strojů a zařízení | |||||||
| 2341M01 – Strojírenství | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Strojírenství | |||||||
| 2143L01 – Hutník operátor | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Hutník operátor | |||||||
| 3356H01 – Truhlář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 48 | ||
| Všeobecné informace o oboru Truhlář | |||||||
| 2657H01 – Autoelektrikář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář | |||||||
| 2651H02 – Elektrikář - silnoproud | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud | |||||||
| 2651H01 – Elektrikář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrikář | |||||||
| 2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 48 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel | |||||||
| 2356H01 – Obrábeč kovů | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Obrábeč kovů | |||||||
| 2355H02 – Karosář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Karosář | |||||||
| 2352H01 – Nástrojař | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Nástrojař | |||||||
| 2351H01 – Strojní mechanik Zámečník | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 72 | ||
| Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik | |||||||
| 2155H01 – Slévač | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Slévač | |||||||
| 2153H01 – Modelař | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Modelař | |||||||
| 7941K41 – Gymnázium | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 90 | ||
| Vyučované cizí jazyky - AJ, NJ, ŠJ. Všeobecné informace o oboru Gymnázium | |||||||
| 7941K41 – Gymnázium | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Dálkové | 30 | ||
| Vyučované cizí jazyky - AJ, NJ, ŠJ. Všeobecné informace o oboru Gymnázium | |||||||
| 2343L51 – Provozní technika Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | |||||||
| 2345L02 – Letecký mechanik Letecký mechanik | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 28 | ||
| Všeobecné informace o oboru Letecký mechanik | |||||||
| 2343L51 – Provozní technika Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | |||||||
| 2657H01 – Autoelektrikář Autoelektrikář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář | |||||||












