Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | Na Jízdárně 30, Ostrava, 70200 |
|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 556 205 222 |
| Telefonní číslo (2): | +420 556 205 230 |
| Emailová adresa: | sse-najizdarne@sse-najizdarne.cz |
| Internetová adresa: | http://www.sse-najizdarne.cz/ |
| Kontaktní osoby: |
Pavel Selecký (Nábor žáků), +420 603 437 362 Mgr. Luděk Šipula (ZŘTV), +420 602 201 290 RNDr. Hana Maršálková (ZŘTV), +420 602 201 276 Mgr. Lubomír Franek (ZŘPV), +420 602 201 283 |
| Odloučené pracoviště (1): | Hlubinská 28, Ostrava, 70200 |
| Odloučené pracoviště (2): | Hlubinská 24, Ostrava, 70200 |
| Ředitel(ka) školy: | Ing. Tomáš Führer |
| Zřizovatel: | Moravskoslezský kraj |
| Typ školy: | Veřejná škola |
| Dny otevřených dveří: | Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě |
| Výhody školy: |
|
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |
| Elektrotechnické centrum: | Škola v rámci projektu "Elektrotechnická centra" vybavila školu dvěma laboratořemi elektro, novou dílnou robotiky, elektropneumatiky, kabelových systémů, elektroniky a televizní techniky. |
| Roboti: | Škola je nositelem projektu "Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu", v rámci kterého jsme pro výuku žáků zakoupili robotické stavebnice BIOLOID. |
| Stravování: | Škola je vybavena jídelnou, kde jsou jídla dovážena ze Střední školy společného stravování Ostrava |
| Vybavení školy: | 24 učeben, 4 laboratoře elektrických měření, 2 učebny cizích jazyků, 1 učebna fyziky, 5 učeben výpočetní techniky (3 škola, 2 dílny), 1 tělocvična, 1 herna stolního tenisu, 1 posilovna, 11 dílen elektro slaboproud, 9 dílen elektro silnoproud, 3 dílny optiků, 3 dílny pro základy opracování kovů. |
| Další informace: | Škola je Centrem elektrotechnického vzdělávání v Moravskoslezském kraji a její elektro dílny a laboratoře jsou vybaveny moderní technikou. |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 2641L01 – Mechanik elektrotechnik Počítačové a zabezpečovací systémy | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik | |||||||
| 2641L01 – Mechanik elektrotechnik Elektrotechnická zařízení | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik | |||||||
| 2362L01 – Optik Optik | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Optik | |||||||
| 2651H01 – Elektrikář Elektrikář - Slaboproud | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrikář | |||||||
| 2651H02 – Elektrikář - silnoproud Elektrikář - Silnoproud | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud | |||||||
| 2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik elektrotechnických zařízení | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje | neplatí se | ||||||
| 2641L52 – Provozní elektrotechnika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika | |||||||
| 2641L52 – Provozní elektrotechnika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika | |||||||
| 6441L51 – Podnikání | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Podnikání | |||||||
| 6341M01 – Ekonomika a podnikání Management obchodních a výrobních firem | Střední vzdělání s maturitou | 2012–2013 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání | |||||||






