Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | Sokolnice č. 496, Sokolnice, 66452 |
|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 544 224 634 |
| Telefonní číslo (2): | +420 544 224 635 |
| Faxové číslo: | +420 544 224 631 |
| Emailová adresa: | info@iss-sokolnice.cz |
| Internetová adresa: | http://www.iss-sokolnice.cz |
| Kontaktní osoby: |
Milada Svobodová (sekretariát školy), +420 544 224 631 Ing. Oldřcih Životský (ředitel školy), +420 544 224 634 |
| Odloučené pracoviště (1): | Vídeňská 99, Brno, 60200 |
| Domov mládeže (1): | Učiliště 496, Sokolnice, 66452 |
| Ředitel(ka) školy: | Ing. Oldřich Životský |
| Zřizovatel: | KÚ JMK |
| Typ školy: | Veřejná škola |
| Výhody školy: |
|
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |
| Aktivity školy v projektech EÚ: | Škola je aktivní v mnoha projektech EÚ zaměřených na zvýšení úrovně vzdělávání a podpoře oborů nedostatkových a žádaných a trhu práce, e-learningu a mezinárodní spolupráci žáků i pedagogických pracovníků. Více o projektech na www.iss-sokolnice.cz. |
| Stipendijní programy.: | Všem žákům školy se nabízí příležitost vstoupit do stipendijních programů. Více informací o stupendijích programech najdete na www.iss-sokolnice.cz |
| Stravování: | Stravování je zajištěno ve vlastní, moderní školní kuchyni s jídelnou. Strávníci mají výběr z více jídel. |
| Ubytování: | Ve vlastním nově zrekonstruovaném domově mládeže. Studenti bydlí ve dvoulůžkových pokojích. V každém pokoji je přípojka k internetu. Na každém patře domova je kuchyňka a společenská místnost.Společná je knihovna a info centrum. Ubytovaní žáci využívají i po vyučování zařízení školy - počítačové učebny, posilovnu a sportoviště. Škola pronajímá svým žákům k mimoškolnímu vyžití kuželkové dráhy. |
| Vybavení školy: | Škola je moderní vzdělávací instituce. Vybavení školy odpovídá moderním trendům výuky. Součástí školy je i středisko pro další vzdělávání pracovníků v energetice a moderně vybavené odloučené pracoviště praktického vyučování v Brně. |
| Další informace: | Výhodné je dopravní spojení z Brna i z dalších regionů. Integrovaný dopravní systém rozšiřuje možnost cestovat linkovými autobusy i vlakem - případě kombinovat.
Škola má bohaté zkušenosti v rámci mezinárodních programů studentských výměn. Studentům nabízíme každoročně výměnné pobyty a stáže v SRN, Rakousku, Srbsku a na Slovensku v rámci programů EU a programů mezinárodní spolupráce škol podporovaných KÚ JMK. Díky vysoké odbornosti je škola jednou z šesti škol v ČR jejíž kvalitu výuky garantuje Český svaz zaměstnavatelů v energetice. O absolventy školy je zájem na trhu práce. Všichni žáci školy mají možnost získat stipendia. Více na www.iss-sokolnice.cz. |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 2641L01 – Mechanik elektrotechnik Informační technologie | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Studijní obor pro všechny mladé lidi, kteří směřují svůj zájem do oblasti informačních a komunikačních technlogií. Zahrnuje činnost spojenou se servisem, testováním a opravami výpočetní a organizační techniky i elektronických systémů pro oblast měřící a regulační techniky. Obor pružně reaguje na požadavky praxe.
Žáci mají možnost získat zajímavá stipendia. Více na www.iss-sokolnice.cz. Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik | 0 | ||||||
| 2641L01 – Mechanik elektrotechnik Technik silnoproudých zařízení | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Obor velmi žádaný na trhu práce a zároveň obor velmi perspektivní z hlediska dalšího uplatnění po absolvování studia. Studenti mají možnost získat finanční stipendia a během studia navíc vstoupit i do programu společnosti E.ON "Montérský dorost". Více na www.iss-sokolnice.cz. Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik | 0 | ||||||
| 2651H02 – Elektrikář - silnoproud Elektrikář - silnoproud | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Kombinované | 25 | ||
| Perspektivní obor s velkým zájmem zaměstnavatelů o absolventy oboru. Možnost získání zajímavých tzv. krajských a prospěchových stipendií a zajímavého, dobře placeného zaměstnání. Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud | 0 | ||||||
| 2657H01 – Autoelektrikář Autoelektrikář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 15 | ||
| Více informací o oboru najdete na www.iss-sokolnice.cz. Možnost vstupu do velmi zajímavých stipendijích programů po celou dobu studia. Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář | 0 | ||||||
| 2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrotechnik | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 10 | ||
| Obor žádaný na trhu práce. Možnost vstupu do zajímavého stipendijního programu.Více informací o oboru i o stipendijních programech najdete na www.iss-sokolnice.cz.
Široce zaměřený učení obor se zaměřením na klimatizační jednotky, chladící zařízení, výtahovou techniku, vážící zařízení. Odborný výcvik probíhá na odborných pracovištích školy i na odloučeném pracovišti školy v areálu ES Brno, v Brně na Vídeňské ulici. Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 0 | ||||||
| 2651H02 – Elektrikář - silnoproud Elektrikář - silnoproud | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 25 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud | |||||||
| Datum vložení | Platnost do | Popis |
|---|---|---|
| 24.03.2011 | 30.08.2013 | O práci (učitele a lektora) se může průběžně zajímat nadšený odborník v oblasti silnoproudé elektrotechniky. |





