Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | Olomoucká 61, Brno, 62700 |
|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 548 515 123 |
| Telefonní číslo (2): | +420 548 515 111 |
| Faxové číslo: | +420 548 216 381 |
| Emailová adresa: | nabor |
| Internetová adresa: | http://www.sstebrno.cz |
| Kontaktní osoby: |
Radmila Tučková (marketing), +420 548 515 123 |
| Domov mládeže (1): | Údolní 35a, Brno, 602 |
| Ředitel(ka) školy: | Ing. Lubomír Štefka |
| Zřizovatel: | Jihomoravský kraj |
| Typ školy: | Veřejná škola |
| IČ: | 00226475 |
| Dny otevřených dveří: | Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě |
| Výhody školy: |
|
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |
| Stravování: | Výdejna stravy a jídelna,výběr ze dvou jídel, objednávání obědů přes čipový systém uvnitř budovy či přes internet. |
| Ubytování: | Vlastní – Domov mládeže Údolní 35a, dále Domov mládeže Čichnova 23, dívky i chlapci – Domov mládeže Klášterského 4. |
| Vybavení školy: | Specializované multimediální učebny – 480 počítačů připojených na internet, informační centrum s knihovnou a studovnou vybavenou počítači – celodenně přístupné žákům, sportovní hala se dvěma tělocvičnami, posilovnou a sálem pohybové výchovy. Vlastní špičkově vybavené dílny. Jídelna, kantýna. |
| Další informace: | Vstup do budovy a objednávání obědů přes čipový systém, klasifikace i docházka na stránkách www. |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 1820M01 – Informační technologie počítačové sítě a informační systémy | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Informační technologie | 0 | ||||||
| 6341M01 – Ekonomika a podnikání asistent/ka/ obchodu a služeb | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání | 0 | ||||||
| 2641L01 – Mechanik elektrotechnik informační technologie | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik | |||||||
| 2641L01 – Mechanik elektrotechnik multimediální technika | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik | 0 | ||||||
| 2641L01 – Mechanik elektrotechnik mechatronik | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik | 0 | ||||||
| 2652H01 – Elektromechanik pro zařízení a přístroje mechanik elektronických zařízení | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 0 | ||||||
| 2341M01 – Strojírenství počítačové systémy a programování | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Strojírenství | 0 | ||||||
| 2345L01 – Mechanik seřizovač programování CNC strojů | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač | 0 | ||||||
| 2356H01 – Obráběč kovů obráběč na CNC strojích | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů | 0 | ||||||
| 2369H01 – Puškař | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 20 | ||
| Všeobecné informace o oboru Puškař | 0 | ||||||
| 2351H01 – Strojní mechanik zámečník | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 10 | ||
| Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik | 0 | ||||||
| 2641L52 – Provozní elektrotechnika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika | 0 | ||||||
| 2343L51 – Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | 0 | ||||||
| 2343L51 – Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | 0 | ||||||

































