Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | Strojírenská 304, Dačice, 38001 |
|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 384 420 096 |
| Faxové číslo: | +420 384 420 096 |
| Emailová adresa: | info@issto.cz |
| Internetová adresa: | http://www.issto.cz |
| Ředitel(ka) školy: | Ing. Pavel Kopačka |
| Typ školy: | Veřejná škola |
| Dny otevřených dveří: | Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě |
| Výhody školy: |
|
| Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304: | Možnost ubytování žáků na domově mládeže, všechny obory vhodné pro
chlapce i dívky. Pro jazykové vyučování zřízeny 2 jazykové učebny, 4 učebny výpočetní techniky (výuka na CAD systém, CNC strojích). Studijní a informační centrum - bezbariérový přístup (knihovna a PC učebna). |
| Ubytování: | DM |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 6441L51 – Podnikání | Nástavbové studium | 2012–2013 | 3 roky | Dálkové | 30 | ||
| Nástavbový studijní obor zakončený maturitní zkouškou pro absolventy všech učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem (skupina H) Všeobecné informace o oboru Podnikání | 0 | ||||||
| 6441L51 – Podnikání | Nástavbové studium | 2012–2013 | 2 roky | Denní | 20 | ||
| Nástavbový studijní obor zakončený maturitní zkouškou pro absolventy všech učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem (skupina H) Všeobecné informace o oboru Podnikání | 0 | ||||||
| 3356H01 – Truhlář | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Truhlář | 0 | ||||||
| 6652H01 – Aranžér | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Aranžér | 0 | ||||||
| 2651H01 – Elektrikář Elektromontér | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 10 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrikář | 0 | ||||||
| 2356H01 – Obráběč kovů | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů | 0 | ||||||
| 6951H01 – Kadeřník | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 17 | ||
| Všeobecné informace o oboru Kadeřník | 0 | ||||||
| 2343L51 – Provozní technika | Nástavbové studium | 2012–2013 | 2 roky | Denní | 12 | ||
| Nástavbový studijní obor zakončený maturitní zkouškou pro absolventy strojírenských oborů (skupina H) jako je : Strojní mechanik, Nástrojař, Klempíř, Kovář, Karosář, Obráběč kovů, Autolakýrník, Optik, Jemný mechanik, Strojník, Lodník, Mechanik opravář motorových vozidel, Puškař, Malíř a lakýrník, Instalatér, Mechanik plynových zařízení, Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů Všeobecné informace o oboru Provozní technika | 0 | ||||||
| 2651H01 – Elektrikář | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 1 rok | Denní | 20 | ||
| Roční zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání Všeobecné informace o oboru Elektrikář | 0 | ||||||
| 6652H01 – Aranžér | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 1 rok | Denní | 12 | ||
| Roční zkrácené studium pro zíkání středního vzdělání s výučním listem pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání Všeobecné informace o oboru Aranžér | 0 | ||||||
| 2341M01 – Strojírenství Počítačové aplikace ve strojírenství | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Strojírenství | neplatí se | ||||||
| 2345L01 – Mechanik seřizovač Programování CNC | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač | neplatí se | ||||||
| 2351H01 – Strojní mechanik Provoz, údržba a opravy strojních zařízení | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik | neplatí se | ||||||
| 6341M01 – Ekonomika a podnikání Moderní obchod a multimedia | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Ekonomika a podnikání | neplatí se | ||||||








