| Sídlo školy: | Dukelská 1240, Jeseník, 79001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 584 411 100 | ||||
| Telefonní číslo (2): | +420 584 411 662 | ||||
| Faxové číslo: | +420 584 412 032 | ||||
| Emailová adresa: | sekretariat | ||||
| Internetová adresa: | http://www.soje.cz | ||||
| Kontaktní osoby: |
RNDr. Štěpán Roch (Ředitel školy), +420 584 411 100 Aleš Spěváček (Vedoucí úseku PV a praxe), +420 584 411 139 Mgr. Soňa Fišerová (Zástupkyně ředitele), +420 584 411 100 Marcela Hrubá (Vedoucí vychovatelka), +420 584 411 400 Danuše Horáková (Vedoucí kuchyně), +420 584 411 100 | ||||
| Odloučené pracoviště (P1): | Jaroslava Ježka 925/20, Jeseník, 79001 | ||||
| Domov mládeže (D1): | Dukelská 1240, Jeseník, 79001 | ||||
| Ředitel(ka) školy: | RNDr. Štěpán Roch | ||||
| Zřizovatel: | Olomoucký kraj | ||||
| Typ školy: | Veřejná škola | ||||
| Dny otevřených dveří: |
| ||||
| Výhody školy: |
| ||||
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |||||
| Učňovská stipendia: | Žákům učňovských oborů Strojní mechanik (Zámečník) a Zedník je poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Za celé úspěšné studium tak lze získat 21 000 Kč. Více informací: http://www.soje.cz/index.php/component/c... | ||||
| Stravování: | Školní jídelna a kuchyně jsou nedávno rekonstruovány a jsou ve stavebně propojeném komplexu školy. Hlavní chod oběda je volitelný ze dvou variant jídel. Objednávky a výdej stravy je řešen pomocí čipového systému. Odhlášení či změnu jídla lze provést také přes internet. Celodenní stravu mají zajištěnu také studenti ubytovaní na domově mládeže. Aktuální jídelníček: http://www.soje.cz/index.php/skolni-jide... | ||||
| Ubytování: | Budova domova mládeže je součástí komplexu školy, školní jídelny a sportovní haly. Žáci jsou ubytováni převážně ve třílůžkových pokojích, které jsou řešeny jako buňka (dva pokoje mají společnou koupelnu a WC). Na každém patře mají žáci k dispozici vybavenou kuchyňku a také společenskou místnost s TV. Studenti mají k dispozici permanentky na krytý plavecký bazén v České Vsi, fitness a do divadla. Volný čas mohou studenti trávit mnoha způsoby: * foosball, * střelecký kroužek, * aerobic, * stolní tenis, * volejbal, basketbal, * florbal, kopaná, * posilovna, * výpočetní technika, internet, * plavání - krytý bazén Česká Ves, * divadlo, * v zimě bruslení a běžky apod. Další informace: http://www.soje.cz/index.php/domov-mlade... | ||||
| Vybavení školy: | Škola nedávno rekonstruovala prostor šaten a nyní má každý student svou skříňku na převlečení a přezůvky. Škola disponuje 4 učebnami výpočetní techniky, výužívanými zejména pro CAD projektování, dvěmi multimediálními jazykovými učebnami, odbornou učebnou pro CNC obrábění, rýsovnou pro klasické rýsování a také písečným volejbalovým hřištěm. Po rekonstrukci je kuchyně a jídelna, čtvrtá počítačová učebna a také zasedací místnost. Celý komplex školy bude za pár měsíců zateplen a budou vyměněna okna. |
| Kód oboru (KKOV) Název oboru Školní vzdělávací program | Pro školní rok | Délka studia | Přijímací zkoušky | Forma studia | Určeno pro | Počet přijímaných žáků / volných míst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3647M01 Stavebnictví | 2011-2012 | 4 roky | Denní | Chlapce, dívky | 30 / 30 | |
| 2341M01 Strojírenství | 2011-2012 | 4 roky | Denní | Chlapce, dívky | 30 / 30 | |
| 2343L51 Provozní technika | 2011-2012 | 2 roky | Denní | Chlapce, dívky | 24 / 24 | |
| 2351H01 Strojní mechanik | 2011-2012 | 3 roky | Denní | Chlapce, dívky | 24 / 24 | |
| 3652H01 Instalatér | 2011-2012 | 3 roky | Denní | Chlapce, dívky | 12 / 12 | |
| 3667H01 Zedník | 2011-2012 | 3 roky | Denní | Chlapce, dívky | 12 / 12 | |
| 3647M01 Stavebnictví | 2012-2013 | 4 roky | Denní | Chlapce, dívky | 30 / 30 | |
| 2341M01 Strojírenství | 2012-2013 | 4 roky | Denní | Chlapce, dívky | 30 / 30 | |
| 2343L51 Provozní technika | 2012-2013 | 2 roky | Denní | Chlapce, dívky | 24 / 24 | |
| 2351H01 Strojní mechanik | 2012-2013 | 3 roky | Denní | Chlapce, dívky | 24 / 24 | |
| 3652H01 Instalatér | 2012-2013 | 3 roky | Denní | Chlapce, dívky | 12 / 12 | |
| 3667H01 Zedník | 2012-2013 | 3 roky | Denní | Chlapce, dívky | 12 / 12 | |
| 3647M01 Stavebnictví | 2013-2014 | 4 roky | Denní | Chlapce, dívky | 30 / 30 | |
| 2341M01 Strojírenství | 2013-2014 | 4 roky | Denní | Chlapce, dívky | 30 / 30 | |
| 2343L51 Provozní technika | 2013-2014 | 2 roky | Denní | Chlapce, dívky | 24 / 24 | |
| 2351H01 Strojní mechanik | 2013-2014 | 3 roky | Denní | Chlapce, dívky | 24 / 24 | |
| 3652H01 Instalatér | 2013-2014 | 3 roky | Denní | Chlapce, dívky | 12 / 12 | |
| 3667H01 Zedník | 2013-2014 | 3 roky | Denní | Chlapce, dívky | 12 / 12 |















