Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | Energetiků 144, Orlová - Lutyně, 73514 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 597 317 401 | ||||||||
| Telefonní číslo (2): | +420 603 219 193 | ||||||||
| Faxové číslo: | +420 597 317 401 | ||||||||
| Emailová adresa: | skola@nosch.cz | ||||||||
| Internetová adresa: | http://www.nosch.cz | ||||||||
| Kontaktní osoby: |
Mgr. Naděžda Tománková (výchovný poradce), +420 597 317 401 | ||||||||
| Ředitel(ka) školy: | Mgr. Pavel Michelsohn | ||||||||
| Zřizovatel: | soukromá | ||||||||
| Typ školy: | Soukromá škola | ||||||||
| IČ: | 60775645 | ||||||||
| Dny otevřených dveří: |
| ||||||||
| Výhody školy: |
| ||||||||
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |||||||||
| Stravování: | V sousední střední škole | ||||||||
| Ubytování: | Nezajišťujeme | ||||||||
| Další informace: | Střední odborná škola se zaměřením na informační technologie |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 1820M01 – Informační technologie Informační technologie | Střední vzdělání s maturitou | 2014–2015 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Specializovaný obor na výuku informatiky Všeobecné informace o oboru Informační technologie | 10000 | ||||||
| 1820M01 – Informační technologie Informační technologie | Střední vzdělání s maturitou | 2014–2015 | 2 roky | Denní | 15 | ||
| Specializovaný obor na výuku informatiky - zkrácené studium Všeobecné informace o oboru Informační technologie | 10000 | ||||||

