Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | K Valše 38, Třešť, 58921 |
|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 567 112 811 |
| Telefonní číslo (2): | +420 567 224 941 |
| Faxové číslo: | +420 567 214 052 |
| Emailová adresa: | sekretariat@sskola-trest.cz |
| Internetová adresa: | http://www.sskola-trest.cz |
| Kontaktní osoby: |
Ivana Dvořáková (asistentka ředitele), +420 567 224 942 |
| Ředitel(ka) školy: | Mgr. František Pospíchal |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |
| Typ školy: | Veřejná škola |
| IČ: | 48461636 |
| DIČ: | CZ48461636 |
| Dny otevřených dveří: | Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě |
| Výhody školy: |
|
| Stravování: | Vlastní školní jídelna v areálu školy s možností obsluhy žáky oboru kuchař-číšník. Možnost výběru ze 2 hlavních jídel a dvou večeří. |
| Ubytování: | Domov mládeže součástí areálu školy, dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, vysoká ubytovací kapacita - je možno vyhovět všem zájemcům. |
| Vybavení školy: | Škola je velice dobře vybavena PC s přístupem na internet, moderní výukovou technikou, učebními programy a učebními pomůckami, má výborné zázemí pro praktickou výuku všech oborových směrů. |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 4152H01 – Zahradník | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 16 | ||
| Obor orientovaný především na okrasné zahradnictví s dalšími možnostmi zaměření na Květinářství-vazačství a aranžování nebo Tvorbu a údržbu zahrad a veřejné zeleně Všeobecné informace o oboru Zahradník | 0 | ||||||
| 4152E01 – Zahradnické práce Květinářské a aranžérské práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Atraktivní učební obor určený především pro absolventy speciálních škol a pro méně úspěšné absolventy základních škol. Všeobecné informace o oboru Zahradnické práce | 0 | ||||||
| 6551H01 – Kuchař - číšník | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 40 | ||
| Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník | 0 | ||||||
| 6551E01 – Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 14 | ||
| Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby | 0 | ||||||
| 2954H01 – Cukrář | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 28 | ||
| Všeobecné informace o oboru Cukrář | 0 | ||||||
| 2951E01 – Potravinářská výroba Cukrářské práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 14 | ||
| Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba | |||||||
| 3356H01 – Truhlář | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 8 | ||
| Všeobecné informace o oboru Truhlář | 0 | ||||||
| 3356E01 – Truhlářské práce Tesařské a truhlářské práce ve stavebnictví | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 8 | ||
| Všeobecné informace o oboru Truhlářské práce | |||||||
| 2956H01 – Řezník - uzenář | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Řezník - uzenář | možnost získání stipendia | ||||||
| 2951E01 – Potravinářská výroba Řeznické a uzenářské práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 8 | ||
| Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba | možnost získání stipendia | ||||||
| 7541E01 – Pečovatelské služby | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 16 | ||
| Všeobecné informace o oboru Pečovatelské služby | 0 | ||||||
| 3667E01 – Zednické práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 8 | ||
| Všeobecné informace o oboru Zednické práce | 0 | ||||||
| 6441L524 – Podnikání | Nástavbové studium | 2012–2013 | 2 roky | Denní | 20 | ||
| Všeobecné informace o oboru Podnikání | 0 | ||||||
| 3342L51 – Nábytkářská a dřevařská výroba | Nástavbové studium | 2012–2013 | 2 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Nábytkářská a dřevařská výroba | 0 | ||||||
| 4144M01 – Zahradnictví | Střední vzdělání s maturitou | 2012–2013 | 4 roky | Denní | 0 | ||
| Ideální volba pro uchazeče se studijními předpoklady a zájmem o přírodu.
Studium je orientováno především na okrasné zahradnictví s dalšími možnostmi zaměření na Květinářství - vazačství a aranžování, Sadovnictví - sadovnickou tvorbu (projektování a realizace zahrad a veřejné zeleně). Všeobecné informace o oboru Zahradnictví | 0 | ||||||
| 1601M01 – Ekologie a životní prostředí | Střední vzdělání s maturitou | 2012–2013 | 4 roky | Denní | 0 | ||
| Ideální obor pro uchazeče se studijními předpoklady a zájmem o přírodu. Obsahovou náplň studia tvoří ekologie, technologie ochrany životního prostředí, tvorba krajiny, právní příprava a ekonomika, informatika. Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředí | 0 | ||||||
| 1601M01 – Ekologie a životní prostředí Ekologie a životní prostředí | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 20 | ||
| Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředí | neplatí se | ||||||
| 2951E01 – Potravinářská výroba Cukrářské práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 14 | ||
| Všeobecné informace o oboru Potravinářská výroba | neplatí se | ||||||
| 2954H01 – Cukrář Cukrář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 20 | ||
| Všeobecné informace o oboru Cukrář | neplatí se | ||||||
| 2956H01 – Řezník - uzenář Řezník - uzenář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 15 | ||
| Všeobecné informace o oboru Řezník - uzenář | neplatí se | ||||||
| 3356E01 – Truhlářské práce Truhlářské práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 14 | ||
| Všeobecné informace o oboru Truhlářské práce | neplatí se | ||||||
| 3356H01 – Truhlář Truhlář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 15 | ||
| Všeobecné informace o oboru Truhlář | neplatí se | ||||||
| 3667E01 – Zednické práce Zednické práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 10 | ||
| Všeobecné informace o oboru Zednické práce | neplatí se | ||||||
| 4144M01 – Zahradnictví Zahradnictví | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 20 | ||
| Všeobecné informace o oboru Zahradnictví | neplatí se | ||||||
| 4152E01 – Zahradnické práce Květinářské a aranžérské práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 15 | ||
| Všeobecné informace o oboru Zahradnické práce | neplatí se | ||||||
| 4152H01 – Zahradník Zahradník | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 20 | ||
| Všeobecné informace o oboru Zahradník | neplatí se | ||||||
| 6441L51 – Podnikání Podnikání | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 20 | ||
| Všeobecné informace o oboru Podnikání | neplatí se | ||||||
| 6551E01 – Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 25 | ||
| Všeobecné informace o oboru Stravovací a ubytovací služby | neplatí se | ||||||
| 6551H01 – Kuchař - číšník Kuchař - číšník | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Kuchař - číšník | neplatí se | ||||||
| 7541E01 – Pečovatelské služby Pečovatelské práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 14 | ||
| Všeobecné informace o oboru Pečovatelské služby | neplatí se | ||||||


