Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | Lesnická 9, Trutnov, 54111 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 499 811 413 | ||||||||||||||||
| Telefonní číslo (2): | +420 499 871 013 | ||||||||||||||||
| Faxové číslo: | +420 499 811 414 | ||||||||||||||||
| Emailové adresy: | cla korbelar | ||||||||||||||||
| Internetové adresy: | http://soules.stredniskoly.cz http://www.clatrutnov.cz | ||||||||||||||||
| Kontaktní osoby: |
RNDr. Petr Kejklíček (zástupce ředitele Trutnov), +420 603 898 102 Ing. Jaromír Hout (zástupce ředitele Svoboda), +420 603 938 912 Ing. Jan Rousek (vedoucí školního polesí), +420 731 487 908 Mgr. Jan Korbelář (ředitel školy), +420 603 490 143 | ||||||||||||||||
| Odloučené pracoviště (1): | K Bělidlu 478, Trutnov 4, 54102 | ||||||||||||||||
| Domov mládeže (1): | Horská 134, Svoboda nad Úpou, 54224 | ||||||||||||||||
| Domov mládeže (2): | Lužická, Trutnov, 54111 | ||||||||||||||||
| Domov mládeže (3): | Lipová, Trutnov, 54101 | ||||||||||||||||
| Ředitel(ka) školy: | Mgr. Jan Korbelář | ||||||||||||||||
| Zřizovatel: | královéhradecký | ||||||||||||||||
| Typ školy: | Veřejná škola | ||||||||||||||||
| IČ: | 60153296 | ||||||||||||||||
| DIČ: | CZ60153296 | ||||||||||||||||
| Dny otevřených dveří: |
| ||||||||||||||||
| Výhody školy: |
| ||||||||||||||||
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |||||||||||||||||
| ČLA Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola: | Česká akademie Trutnov jako samostatná organizace působí od 1. ledna 2008.Vznikla na základě sloučení Střední školy lesnické a vyšší odborné školy lesnické Trutnov s Střední školou lesnickou a zemědělskou Svoboda nad Úpou. Poskytuje vzdělání pro absolventy základních škol v oborech středního vzdělávání ukončené závěrečnou a maturitní zkouškou. vyšší odborné studium je ukončeno absolutoriem. Bakalářské studium je zajištěno ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Jako jedinná škola v rámci ČR připravuje žáky v učebním a maturitním oboru v profesi operátorů harvestorů a vyvážecích souprav. Školní vzdělávací plány + rozpis výuky v jednotlivých ročnících, získání řidičského průkazu jsou na webových stránkách školy: www.clatrutnov.cz | ||||||||||||||||
| Školní polesí: | Žáci ČLA Trutnov vykonávají praktickou část výuky na školním polesí, které je součástí akademie. Zde mají i možnost vykonávat výkon práva myslivosti po získání loveckého lístku ve 3 ročníku a zbrojního oprávnění. | ||||||||||||||||
| Stravování: | Vlastní jídelny - celodenní stravování | ||||||||||||||||
| Ubytování: | Ubytování poskytujeme na Domovech mládeže ( i ve dnech pracovního klidu) | ||||||||||||||||
| Vybavení školy: | 2 kryté pistolové střelnice, broková střelnice Babí, posilovny, hřiště, počítačové učebny, | ||||||||||||||||
| Další informace: | Výuka harvestorových technologií, lanovek a lanových systémů, vlastní
Školní polesí 1250 ha, pro studenty možný výkon práva myslivosti, možnost získání řidičského oprávnění, zbrojního průkazu. Nové Centrum lesnického vzdělávání - praktická výuka žáků. Konzultační středisko ČZU Praha pro bakalářské studium.. Na škole studují žáci ze Slovenska a z Polské republiky. |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 4146M01 – Lesnictví | Střední vzdělání s maturitou | 2012–2013 | 4 roky | Denní | 60 | ||
| Výběr na základě studijních výsledků ZŠ .Možnost získání Loveckého lístku, zbrojního průkazu, řidičského průkazu skupiny A,B,C,T. Všeobecné informace o oboru Lesnictví | |||||||
| 1601M01 – Ekologie a životní prostředí | Střední vzdělání s maturitou | 2012–2013 | 4 roky | Denní | 60 | ||
| Výběr na základě studijních výsledků ZŠ . Výuka v Trutnově Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředí | |||||||
| 4145M01 – Mechanizace a služby | Střední vzdělání s maturitou | 2012–2013 | 4 roky | Denní | 60 | ||
| Výběr na základě studijních výsledků ZŠ .
Obor připravuje žáky pro mechanizované činnosti v lesnické prvovýrobě, technické a organizační zabezpečování provozu lesnické mechanizace, případně další techniky, činnosti v opravárenství a při údržbě strojů a zařízení, činnosti spojené s obchodováním s lesní technikou včetně s tím spojených činností administrativních. Řidičský průkaz skupiny A,B,C,T, zahrnut do výuky. Studenti při ukončení také získavají kvalifikační osvědčení pro operátory těžebně dopravních strojů (harvestorů a vyvážecích souprav). Všeobecné informace o oboru Mechanizace a služby | |||||||
| 4156H01 – Lesní mechanizátor | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 60 | ||
| Výběr na základě studijních výsledků ZŠ.
- práce s motorovou pilou - sběr semen z vysokých stromů - ruční a mechanizované práce v lesních školkách - soustřeďování dříví SLKT, UKT a pásovým vytahovačem - práce s hydraulickou rukou na skladech a odvozních soupravách - práce s lanovými systémy a lanovkami - obsluha vysokozdvižných vozíků a čelních nakladačů - operátor těžebně dopravních strojů harvestorů - řízení motorových vozidel skupiny A,B,C,T,M - lovecký lístek a výkon práva myslivosti - zbrojní průkaz Všeobecné informace o oboru Lesní mechanizátor | |||||||
| 4132N01 – Lesnictví | Vyšší odborné vzdělání | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Vyšší odborné studium zaměřené na lesnictví. Akreditované studium MŠMT ČR do roku 2012. Všeobecné informace o oboru Lesnictví | 4 000 | ||||||
| 4146M01 – Lesnictví | Střední vzdělání s maturitou | 2012–2013 | 5 roků | Dálkové | 30 | ||
| 5 leté studium Všeobecné informace o oboru Lesnictví | |||||||
| 4146M01 – Lesnictví | Střední vzdělání s maturitou | 2014–2015 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Výběr na základě studijních výsledků ZŠ .Možnost získání Loveckého lístku, zbrojního průkazu, řidičského průkazu skupiny A,B,C,T. Všeobecné informace o oboru Lesnictví | |||||||
| 1601M01 – Ekologie a životní prostředí | Střední vzdělání s maturitou | 2014–2015 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředí | |||||||
| 4145M01 – Mechanizace a služby | Střední vzdělání s maturitou | 2014–2015 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Výběr na základě studijních výsledků ZŠ .
Obor připravuje žáky pro mechanizované činnosti v lesnické prvovýrobě, technické a organizační zabezpečování provozu lesnické mechanizace, případně další techniky, činnosti v opravárenství a při údržbě strojů a zařízení, činnosti spojené s obchodováním s lesní technikou včetně s tím spojených činností administrativních. Řidičský průkaz skupiny A,B,C,T, zahrnut do výuky. Studenti při ukončení také získavají kvalifikační osvědčení pro operátory těžebně dopravních strojů (harvestorů a vyvážecích souprav). Všeobecné informace o oboru Mechanizace a služby | |||||||
| 4156H01 – Lesní mechanizátor | Střední vzdělání s výučním listem | 2014–2015 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Výběr na základě studijních výsledků ZŠ.
- práce s motorovou pilou - sběr semen z vysokých stromů - ruční a mechanizované práce v lesních školkách - soustřeďování dříví SLKT, UKT a pásovým vytahovačem - práce s hydraulickou rukou na skladech a odvozních soupravách - práce s lanovými systémy a lanovkami - obsluha vysokozdvižných vozíků a čelních nakladačů - operátor těžebně dopravních strojů harvestorů - řízení motorových vozidel skupiny A,B,C,T,M - lovecký lístek a výkon práva myslivosti - zbrojní průkaz Všeobecné informace o oboru Lesní mechanizátor | |||||||
| 1601M01 – Ekologie a životní prostředí Ekologie a životní prostředí | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Ekologie a životní prostředí | neplatí se | ||||||
| 4145M01 – Mechanizace a služby Mechanizace a služby | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanizace a služby | neplatí se | ||||||
| 4146M01 – Lesnictví Lesnictví | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Lesnictví | neplatí se | ||||||
| 4156H01 – Lesní mechanizátor Lesní mechanizátor | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Lesní mechanizátor | neplatí se | ||||||











