Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | U Klubu 302, Horní Bříza, 33012 |
|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 377 955 978 |
| Telefonní číslo (2): | +420 378 072 268 |
| Faxové číslo: | +420 377 955 119 |
| Emailová adresa: | info@stredniskolahb.cz |
| Internetová adresa: | http://www.stredniskolahb.cz |
| Ředitel(ka) školy: | Mgr. Karel Suda |
| Zřizovatel: | Plzeňský kraj |
| Typ školy: | Veřejná škola |
| Dny otevřených dveří: | Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě |
| Výhody školy: |
|
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |
| Stravování: | Celodenní stravování ve školní jídelně |
| Ubytování: | Ubytování žáků ve vlastním Domově mládeže, celoroční možnost ubytování i ostatních zájemců |
| Vybavení školy: | škola se 12. učebnami,z toho 2 pro ICT, 3 dílny pro praktické vyučování, tělocvična, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, táborová základna v Manětíně |
| Další informace: | Při škole pracuje Středisko celoživotního vzdělávání - pořádá
rekvalifikační a inovační kurzy v oborech Kamnář, Obkladač a Keramik (podle zák. 179/2006 Sb., NSK a NSP). |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 2651E01 – Elektrotechnické a strojně montážní práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2012–2013 | 3 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrotechnické a strojně montážní práce | |||||||
| 2845L51 – Sklářský a keramický průmysl | Nástavbové studium | 2012–2013 | 3 roky | Dálkové | 18 | ||
| Všeobecné informace o oboru Sklářský a keramický průmysl | |||||||
| 2351H01 – Strojní mechanik Zámečník | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik | neplatí se | ||||||
| 2651E01 – Elektrotechnické a strojně montážní práce Elektrotechnické a strojně montážní práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrotechnické a strojně montážní práce | neplatí se | ||||||
| 2651H01 – Elektrikář Elektrikář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 10 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrikář | neplatí se | ||||||
| 2845L51 – Sklářský a keramický průmysl Keramický průmysl | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 18 | ||
| Všeobecné informace o oboru Sklářský a keramický průmysl | neplatí se | ||||||
| 2857H01 – Výrobce a dekoratér keramiky Keramik | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Výrobce a dekoratér keramiky | neplatí se | ||||||
| 3667H01 – Zedník Obkladač | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Zedník | neplatí se | ||||||
| 3667H02 – Kamnář Kamnář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Kamnář | neplatí se | ||||||
| 8241M12 – Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Kamnářství | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu | neplatí se | ||||||
| 8251L04 – Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky Umělecký keramik | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | neplatí se | ||||||




















