Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 29360 |
|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 326 817 191 |
| Telefonní číslo (2): | +420 326 817 457 |
| Faxové číslo: | +420 326 814 430 |
| Emailová adresa: | uciliste@skoda-auto.cz |
| Internetová adresa: | http://www.souskodamb.cz |
| Ředitel(ka) školy: | doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. |
| Zřizovatel: | Volkswagen AG Wolfsburg |
| Typ školy: | Soukromá škola |
| Dny otevřených dveří: | Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí domluvě |
| Výhody školy: |
|
| Poměr dívek a chlapců navštěvujících tuto školu: | |
| Stravování: | Žáci se stravují v jídelně školy za stejných podmínek jako ostatní zaměstnanci společnosti Škoda Auto. |
| Ubytování: | Pro žáky ze vzdálenějších oblastí zajistíme ubytování v domově mládeže SOŠ a SOU Mladá Boleslav, cena ubytování je cca 1000,- Kč/měsíčně. |
| Vybavení školy: | Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a speciálně vybavených prostorách pro odborný výcvik. |
| Další informace: | Náklady na výuku, tzn. školné, učební pomůcky, učebnice (kromě jazykových, strojnické příručky automechanika a elektronika), pracovní oděv a obuv, hradí společnost Škoda Auto.
Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek. |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 3741M01 – Provoz a ekonomika dopravy Průmyslový logistik | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provoz a ekonomika dopravy | 0 | ||||||
| 2641L01 – Mechanik elektrotechnik Mechanik elektronik | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 20 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik elektrotechnik | 0 | ||||||
| 2345L001 – Mechanik seřizovač | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač | 0 | ||||||
| 2344L001 – Mechanik strojů a zařízení | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 24 | ||
| kombinovaná třída se sportovní skupinou (kopaná, atletika, cyklistika, hokej) Všeobecné informace o oboru Mechanik strojů a zařízení | 0 | ||||||
| 2657H01 – Autoelektrikář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 10 | ||
| Všeobecné informace o oboru Autoelektrikář | 0 | ||||||
| 2651H02 – Elektrikář - silnoproud | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 10 | ||
| Všeobecné informace o oboru Elektrikář - silnoproud | |||||||
| 2361H01 – Autolakýrník | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 14 | ||
| Všeobecné informace o oboru Autolakýrník | 0 | ||||||
| 2355H02 – Karosář Klempíř-karosář | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Karosář | 0 | ||||||
| 2368H01 – Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik opravář motorových vozidel | 0 | ||||||
| 2352H01 – Nástrojař | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 20 | ||
| Všeobecné informace o oboru Nástrojař | 0 | ||||||
| 2356H01 – Obráběč kovů | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 16 | ||
| Všeobecné informace o oboru Obráběč kovů | 0 | ||||||
| 2351H01 – Strojní mechanik Zámečník | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 10 | ||
| Všeobecné informace o oboru Strojní mechanik | 0 | ||||||
| 2351E01 – Strojírenské práce Automontážní práce | Střední vzdělání s výučním listem | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 16 | ||
| Obor je určen pro žáky základních praktických a základních speciálních škol se zdravotním postižením, především s lehkým mentálním postižením a specifickými vzděl. potřebami, příp. pro absolventy ZŠ, kteří splnili povin. devítiletou školní docházku v 8. nebo 9. třídě. Všeobecné informace o oboru Strojírenské práce | 0 | ||||||
| 2343L51 – Provozní technika Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 18 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | |||||||
| 2344L01 – Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 24 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik strojů a zařízení | |||||||
| 2345L01 – Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Mechanik seřizovač | |||||||
| 2641L52 – Provozní elektrotechnika Elektrotechnika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 35 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní elektrotechnika | |||||||
| 3941L51 – Autotronik Autoelektronika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 12 | ||
| Všeobecné informace o oboru Autotronik | |||||||
| 2343L51 – Provozní technika Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 3 roky | Dálkové | 65 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | |||||||


