Hodnocení prezentace:
(Co je to?)
| Sídlo školy: | Přemysla Otakara II. 938, Čáslav, 28614 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonní číslo (1): | +420 327 312 611 | ||||||||||||||||
| Faxové číslo: | +420 327 314 122 | ||||||||||||||||
| Emailová adresa: | sekretar@sps-caslav.cz | ||||||||||||||||
| Internetová adresa: | http://www.sps-caslav.cz | ||||||||||||||||
| Domov mládeže (1): | Jeníkovská 252, Čáslav, 28614 | ||||||||||||||||
| Ředitel(ka) školy: | Mgr. Věra Szabová | ||||||||||||||||
| Zřizovatel: | Krajský úřad Středočeského kraje | ||||||||||||||||
| Typ školy: | Veřejná škola | ||||||||||||||||
| Dny otevřených dveří: |
| ||||||||||||||||
| Výhody školy: |
| ||||||||||||||||
| Stravování: | Zajišťujeme celodenní stravování v moderní školní jídelně v budově školy (výběr ze dvou jídel) - tel.: 327 302 232. | ||||||||||||||||
| Ubytování: | Umožňujeme ubytování ve vlastním domově mládeže v areálu školy - tel.: 327 302 248-250. | ||||||||||||||||
| Vybavení školy: | Učebny klasické, jazykové, odborné (IT, laboroře a dílny). Školní jídelna, Školní knihovna se studijními místy,Studijní a tiskové středisko, Centrum celoživotního vzdělávání, Sportovní hala BIOS. Vše v jednom areálu v centru města. |
| Kód oboru (KKOV) – Název oboru Školní vzdělávací program | Druh studia | Pro školní rok | Délka studia | Forma studia | Počet přijímaných žáků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Další informace | Školné | ||||||
| 2341M01 – Strojírenství | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 60 | ||
| Zaměření oboru strojírenství: Mechatronika, Informační systémy, Stavba a provoz automobilů. Všeobecné informace o oboru Strojírenství | |||||||
| 7842M01 – Technické lyceum | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Technické lyceum | |||||||
| 6341M02 – Obchodní akademie | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 60 | ||
| Všeobecné informace o oboru Obchodní akademie | |||||||
| 7842M02 – Ekonomické lyceum | Střední vzdělání s maturitou | 2013–2014 | 4 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Ekonomické lyceum | |||||||
| 2343L506 – Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | |||||||
| 3941N02 – Výrobní a řídící systémy podniku | Vyšší odborné vzdělání | 2013–2014 | 3 roky | Denní | 80 | ||
| Zaměření oboru:
Ekonomické se specializací na: Management a personalistika; Účetnictví a finance podniku. Technické se specializací na: Řízení jakosti a metrologie; Údržba a servis techniky Všeobecné informace o oboru Výrobní a řídící systémy podniku | 3000 | ||||||
| 3941N02 – Výrobní a řídící systémy podniku | Vyšší odborné vzdělání | 2013–2014 | 3 roky | Kombinované | 50 | ||
| Zaměření oboru: Ekonomické se specializací Management a personalistika; Technické se specializací Řízení jakosti a metrologie Všeobecné informace o oboru Výrobní a řídící systémy podniku | 3000 | ||||||
| 2343L51 – Provozní technika 23-43-L/51 Provozní technika | Nástavbové studium | 2013–2014 | 2 roky | Denní | 30 | ||
| Všeobecné informace o oboru Provozní technika | |||||||




